Morning After Pill Cebu

Same Day Delivery within Cebu, Mandaue, Lapu-Lapu
Order via iMessage, WhatsApp, Telegram, Viber
0917 310 5290

Feb 3, 2026

Delivery to Kawit Island, South Road Properties, Cebu City, 6000 Cebu - Morning After Pill Cebu - Same Day Cash on Delivery

Delivery to Sitio Lomboy, 246 Rizal Ave., Extn, Inayawan, Cebu City, 6000 Cebu - Morning After Pill Cebu - Same Day Cash on Delivery

Delivery to 85 OsmeƱa Blvd, Cebu City, 6000 Cebu - Morning After Pill Cebu - Same Day Cash on Delivery

Delivery to Sandayong, Minglanilla, 6046 Cebu - Morning After Pill Cebu - Same Day Cash on Delivery

Older Posts Home
Subscribe to: Comments (Atom)

Popular Brands

Plan B Cebu
Plan B – ₱4,500
My Way Cebu
My Way – ₱2,500
My Choice Cebu
My Choice – ₱2,000
Victoria Cebu
Xiromed – ₱1,500

Completed Orders

  • ▼  2026 (76)
    • Feb 1 - Feb 8 (8)
    • Jan 25 - Feb 1 (16)
    • Jan 18 - Jan 25 (18)
    • Jan 11 - Jan 18 (15)
    • Jan 4 - Jan 11 (19)
  • ►  2025 (587)
    • Dec 28 - Jan 4 (19)
    • Dec 21 - Dec 28 (16)
    • Dec 14 - Dec 21 (16)
    • Dec 7 - Dec 14 (11)
    • Nov 30 - Dec 7 (11)
    • Nov 23 - Nov 30 (18)
    • Nov 16 - Nov 23 (15)
    • Nov 9 - Nov 16 (15)
    • Nov 2 - Nov 9 (11)
    • Oct 26 - Nov 2 (15)
    • Oct 19 - Oct 26 (9)
    • Oct 12 - Oct 19 (8)
    • Oct 5 - Oct 12 (13)
    • Sep 28 - Oct 5 (13)
    • Sep 21 - Sep 28 (13)
    • Sep 14 - Sep 21 (7)
    • Sep 7 - Sep 14 (6)
    • Aug 31 - Sep 7 (16)
    • Aug 24 - Aug 31 (17)
    • Aug 17 - Aug 24 (7)
    • Aug 10 - Aug 17 (20)
    • Aug 3 - Aug 10 (14)
    • Jul 27 - Aug 3 (13)
    • Jul 20 - Jul 27 (9)
    • Jul 13 - Jul 20 (14)
    • Jul 6 - Jul 13 (13)
    • Jun 29 - Jul 6 (10)
    • Jun 22 - Jun 29 (12)
    • Jun 15 - Jun 22 (11)
    • Jun 8 - Jun 15 (7)
    • Jun 1 - Jun 8 (17)
    • May 25 - Jun 1 (11)
    • May 18 - May 25 (13)
    • May 11 - May 18 (6)
    • May 4 - May 11 (14)
    • Apr 27 - May 4 (19)
    • Apr 20 - Apr 27 (13)
    • Apr 13 - Apr 20 (12)
    • Apr 6 - Apr 13 (14)
    • Mar 30 - Apr 6 (13)
    • Mar 23 - Mar 30 (4)
    • Mar 16 - Mar 23 (10)
    • Mar 9 - Mar 16 (5)
    • Mar 2 - Mar 9 (9)
    • Feb 23 - Mar 2 (9)
    • Feb 16 - Feb 23 (4)
    • Feb 9 - Feb 16 (10)
    • Feb 2 - Feb 9 (4)
    • Jan 26 - Feb 2 (4)
    • Jan 19 - Jan 26 (6)
    • Jan 12 - Jan 19 (4)
    • Jan 5 - Jan 12 (7)
  • ►  2024 (205)
    • Dec 29 - Jan 5 (6)
    • Dec 22 - Dec 29 (2)
    • Dec 15 - Dec 22 (8)
    • Dec 8 - Dec 15 (4)
    • Dec 1 - Dec 8 (3)
    • Nov 24 - Dec 1 (3)
    • Nov 17 - Nov 24 (4)
    • Nov 10 - Nov 17 (3)
    • Nov 3 - Nov 10 (6)
    • Oct 27 - Nov 3 (4)
    • Oct 20 - Oct 27 (3)
    • Oct 13 - Oct 20 (1)
    • Oct 6 - Oct 13 (4)
    • Sep 29 - Oct 6 (3)
    • Sep 22 - Sep 29 (5)
    • Sep 15 - Sep 22 (9)
    • Sep 8 - Sep 15 (5)
    • Sep 1 - Sep 8 (3)
    • Aug 25 - Sep 1 (11)
    • Aug 18 - Aug 25 (1)
    • Aug 11 - Aug 18 (7)
    • Aug 4 - Aug 11 (3)
    • Jul 28 - Aug 4 (5)
    • Jul 21 - Jul 28 (9)
    • Jul 14 - Jul 21 (6)
    • Jul 7 - Jul 14 (4)
    • Jun 30 - Jul 7 (2)
    • Jun 23 - Jun 30 (3)
    • Jun 16 - Jun 23 (2)
    • Jun 2 - Jun 9 (2)
    • May 26 - Jun 2 (1)
    • May 19 - May 26 (9)
    • May 12 - May 19 (9)
    • May 5 - May 12 (2)
    • Apr 28 - May 5 (5)
    • Apr 21 - Apr 28 (2)
    • Apr 14 - Apr 21 (4)
    • Apr 7 - Apr 14 (1)
    • Mar 31 - Apr 7 (4)
    • Mar 24 - Mar 31 (2)
    • Mar 17 - Mar 24 (2)
    • Mar 10 - Mar 17 (2)
    • Mar 3 - Mar 10 (2)
    • Feb 25 - Mar 3 (2)
    • Feb 18 - Feb 25 (2)
    • Feb 4 - Feb 11 (7)
    • Jan 28 - Feb 4 (3)
    • Jan 21 - Jan 28 (5)
    • Jan 14 - Jan 21 (4)
    • Jan 7 - Jan 14 (6)
  • ►  2023 (143)
    • Dec 31 - Jan 7 (5)
    • Dec 24 - Dec 31 (2)
    • Dec 17 - Dec 24 (1)
    • Dec 10 - Dec 17 (1)
    • Nov 26 - Dec 3 (4)
    • Nov 19 - Nov 26 (1)
    • Nov 12 - Nov 19 (3)
    • Nov 5 - Nov 12 (8)
    • Oct 29 - Nov 5 (1)
    • Oct 22 - Oct 29 (8)
    • Oct 15 - Oct 22 (3)
    • Oct 8 - Oct 15 (3)
    • Oct 1 - Oct 8 (4)
    • Sep 24 - Oct 1 (9)
    • Sep 17 - Sep 24 (3)
    • Sep 10 - Sep 17 (5)
    • Sep 3 - Sep 10 (6)
    • Aug 27 - Sep 3 (4)
    • Aug 20 - Aug 27 (9)
    • Aug 13 - Aug 20 (7)
    • Aug 6 - Aug 13 (6)
    • Jul 30 - Aug 6 (4)
    • Jul 23 - Jul 30 (10)
    • Jul 16 - Jul 23 (6)
    • Jul 9 - Jul 16 (1)
    • Jul 2 - Jul 9 (2)
    • Jun 25 - Jul 2 (4)
    • Jun 18 - Jun 25 (5)
    • Jun 11 - Jun 18 (4)
    • Jun 4 - Jun 11 (8)
    • May 28 - Jun 4 (5)
    • May 21 - May 28 (1)

Visits (past 7 days)

Frequent Questions

What is a morning-after pill?
An emergency contraceptive taken after unprotected sex to prevent pregnancy. Works best within 72 hours.

How does it work?
It delays ovulation and prevents pregnancy. It is not an abortion pill.

How effective is it?
Up to 95% effective if taken within 24 hours. Effectiveness decreases over time.

Are there side effects?
Possible nausea, headache, dizziness, fatigue, or delayed periods. Usually mild and temporary.

Will it affect fertility?
No. It does not affect future fertility.

When will my period come after taking it?
It may come earlier or later. If it’s over a week late, take a pregnancy test.

What if I vomit after taking it?
If you vomit within 2 hours, you may need another dose.

Is it safe for teenagers?
Yes. It is safe for teens and adults. No age restrictions.

Are these available in local pharmacies?
No. These are imported from the USA.
© All rights reserved —
Chat with us on Messenger
Morning After Pill Contraceptive Cebu | Cebu City 2024. Ethereal theme. Theme images by Ollustrator. Powered by Blogger.